Статуя победы
При поддержке игрока SkanG
Уровень | Уровень ратуши | Время улучшения | Стоимость | Здоровье | Урон |
1 | 5 | 1 день | 700 000 | 4 000 | 180 |
2 | 5 | 2 дня | 800 000 | 5 000 | 200 |
3 | 5 | 2 дня 12 часов | 900 000 | 6 000 | 220 |
4 | 5 | 3 дня | 1 000 000 | 7 100 | 240 |
5 | 6 | 3 дня 12 часов | 1 500 000 | 8 400 | 270 |
6 | 6 | 4 дня | 2 000 000 | 9 700 | 290 |
7 | 6 | 4 дня 12 часов | 3 000 000 | 11 000 | 310 |
8 | 8 | 5 дней | 4 000 000 | 13 200 | 330 |
9 | 8 | 5 дней 12 часов | 5 000 000 | 15 400 | 360 |
10 | 10 | 6 дней | 7 000 000 | 17 600 | 380 |
11 | 10 | 6 дней 12 часов | 8 000 000 | 19 800 | 400 |
12 | 12 | 7 дней | 8 500 000 | 22 000 | 420 |
13 | 12 | 7 дней 12 часов | 9 000 000 | 24 200 | 450 |
14 | 13 | 8 дней | 9 500 000 | 26 400 | 470 |
15 | 13 | 8 дней 12 часов | 10 000 000 | 28 600 | 490 |
16 | 14 | 9 дней | 10 500 000 | 30 800 | 510 |
17 | 14 | 9 дней 12 часов | 11 000 000 | 33 000 | 540 |
18 | 15 | 10 дней | 11 500 000 | 35 200 | 580 |
19 | 14 | 10 дней 12 часов | 12 000 000 | 37 400 | 620 |
20 | 15 | 11 дней | 12 500 000 | 39 600 | 660 |
21 | 15 | 15 дней | 13 000 000 | ||
22 | 15 | 18 дней | 13 300 000 | ||
23 | 16 | 20 дней | 13 600 000 | ||
24 | 16 | 21 день | 15 000 000 | ||
25 | 16 | 22 дня | 16 500 000 | ||
26 | 16 | 24 дня | 19 000 000 | ||
27 | 16 | 26 дней | 20 000 000 | ||
28 | 16 | 28 дня | 21 000 000 | ||
29 | 16 | 30 дней | 22 500 000 | ||
30 | 16 | 32 дня | 24 000 000 |
После прокачки до 30 уровня появляется пассивный навык - Снижает полученный урон от навыка на 40%.